Введите заголовок
Введите описание
$
39
99
Ежемесячно -
Элемент списка #1
-
Элемент списка #2
-
Элемент списка #3
Жмите
Это текстовый элемент
Популярный
| Модель | 90 | ||
| Тип шнека | A | B | C |
| Диаметр шнека, мм | 30 | 35 | 38 |
| Объём впрыска, см3 | 113 | 154 | 181 |
| Масса впрыска (PS), г | 106 | 144 | 170 |
| Отношение шнека L/D | 23 | 20 | 18,5 |
| Давление впрыска, мПа | 243 | 179 | 152 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 59 | 80 | 95 |
| Скорость пластикации (PS), кг/час | 22 | 36 | 45 |
| Ход шнека, мм | 160 | ||
| Скорость шнека, об/мин | 180 | ||
| Усилие смыкания, кН | 900 | ||
| Ход подвижной плиты, мм | 320 | ||
| Размер плит, мм | 540*540 | ||
| Просвет между колоннами (Ш*В), мм | 360*360 | ||
| Макс. высота формы, мм | 360 | ||
| Мин. высота формы, мм | 150 | ||
| Ход толкателя, мм | 100 | ||
| Усилие толкателя, кН | 31 | ||
| Макс. давление гидросистемы, МПа | 16 | ||
| Мощность насос-мотора, кВт | 9/14 | ||
| Мощность нагрева, кВт | 6,5 | ||
| Кол-во зон нагрева, шт | 3+1 | ||
| Время сухого цикла, с | 1,1 | ||
| Объём масляного бака, л | 160 | ||
| Габариты (ДxШxВ), м | 4,2*1,1*1,7 | ||
| Масса машины, т | 3,1 | ||
| Модель | 90 | ||
| Тип шнека | A | B | C |
| Диаметр шнека, мм | 30 | 35 | 38 |
| Объём впрыска, см3 | 113 | 154 | 181 |
| Масса впрыска (PS), г | 106 | 144 | 170 |
| Отношение шнека L/D | 23 | 20 | 18,5 |
| Давление впрыска, мПа | 243 | 179 | 152 |
| Скорость впрыска, cм3/сек | 59 | 80 | 95 |
| Скорость пластикации (PS), кг/час | 22 | 36 | 45 |
| Ход шнека, мм | 160 | ||
| Скорость шнека, об/мин | 180 | ||
| Усилие смыкания, кН | 900 | ||
| Ход подвижной плиты, мм | 320 | ||
| Размер плит, мм | 540*540 | ||
| Просвет между колоннами (Ш*В), мм | 360*360 | ||
| Макс. высота формы, мм | 360 | ||
| Мин. высота формы, мм | 150 | ||
| Ход толкателя, мм | 100 | ||
| Усилие толкателя, кН | 31 | ||
| Макс. давление гидросистемы, МПа | 16 | ||
| Мощность насос-мотора, кВт | 9/14 | ||
| Мощность нагрева, кВт | 6,5 | ||
| Кол-во зон нагрева, шт | 3+1 | ||
| Время сухого цикла, с | 1,1 | ||
| Объём масляного бака, л | 160 | ||
| Габариты (ДxШxВ), м | 4,2*1,1*1,7 | ||
| Масса машины, т | 3,1 | ||
